KEPUTUSAN SPECIAL OLYMPICS 2017 | ||||
SMK JELUTONG (25 APRIL 2017) | ||||
Bil | Nama peserta | Catatan | KEPUTUSAN | |
masa larian | ||||
1 | TAN JUN JIE | 20.57 | 3 | |
2 | CHAN WEI QUAN | 29.88 | 7 | |
3 | MOHAMAD ASRUL AMIR BIN ABDUL HALIM HELMY | 28.03 | 4 | |
4 | TAN JI HEAN | 35.81 | 1 | |
5 | ERICK JOSRIN | 19.52 | 1 | |
6 | LEE QI ZHENG | 30.28 | 5 | |
7 | ANG WEI LE | 23.13 | 5 | |
8 | PRELVIN ANG KAI YONG | 16.53 | 6 | |
9 | ANG ZHI KAI | 32.79 | 4 | |
10 | MOHAMAD FIRDAUS BIN ROSLI | 16.88 | 2 | |
11 | MUHAMMAD ALIF FARHAN BIN AZMAN | 17.97 | 2 | |
12 | TAN QING SHEN | 74.39 | 3 | |
13 | AHMAD DANIEL AKMAR BIN AFIZAT | 17.64 | 5 | |
14 | CHEW MIN HUA | 38.01 | 3 | |
15 | LAU KAH YIK | 24.56 | 4 | |
16 | FOO XIN YE | 28.43 | 8 | |
17 | LAW YU YING | 24.25 | 3 | |
18 | YAP CHAI HUI | 24.49 | TH | |
19 | RABIATUL ADAWIYAH BT AHMAD | 30.19 | TH | |
20 | TEOH RU ER | 26.56 | 2 | |
21 | MUHD RUZARIL HAKIMI BIN RIDZUAN | 21.65 | 2 | |
22 | MUHAMMAD ALIFF BIN OTHMAN | 20.26 | 1 | |
23 | TEOH ZE MING | 39.5 | TH | |
24 | LIM YI JIN | 24.06 | TH | |
25 | GOO CHUN WEI | 18.41 | 5 | |
26 | TAN ZHENG YU | 30.68 | 5 | |
27 | WIGBERT HONG JUN KHAI | 62.02 | 1 | |
28 | MUHAMMAD FIRDAUS B SHARIFF BAHARUDDIN | 15.39 | 6 | |
29 | WAYNE LEE SHU PEI | 29.68 | 3 | |
30 | KANAAGESSHWARY A/P SIVARAJA | 30.28 | 5 | |
31 | YEOH HOOI JING | 59.94 | TH | |
32 | NURAMELIA HARIS BT ROSLAN | 24.99 | 6 | |
33 | JOYCE A/P AGNIUS PETER | 23.28 | TH | |
34 | NUR SAFAREZA BT SAFARUDDIN | 27.72 | 1 | |
35 | NOOR RAZANAH BT SHAIK FAREED | 26.84 | 4 | |
PINGAT EMAS | 5 | |||
PINGAT PERAK | 4 | |||
PINGAT GANGSA | 5 |
Thursday, 27 April 2017
Special Olympic PPKI kali ke-11 anjuran SMK Jelutong pada 25 April 2017
PPKI SMKMM menyertai Special Olympic anjuran SMK Jelutong... Murid PPKI SMK Mak Mandin berjaya meraih 5 Emas, 4 Perak dan 5 Gangsa....tahniah kepada semua murid yang menang... yang tidak berjaya, cuba lagi tahun hadapan......
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment